
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Types de signaux bloqués | Réseaux mobiles toutes bandes (5G/4G/3G/2G) + WiFi (2.4G, 5.2G, 5.8G, WiFi 6E 802.11ax) + GPS (L1-L5) + UHF/VHF + LOJACK + Fréquences RF (RC-315, RC-433, RC-868, RC-915) + LORA + Radio FM |
| Puissance de sortie | Puissance totale : 28W (optimisée pour des performances équilibrées sur toutes les bandes) Puissance par bande : 1±0.2W (30±1dBm), garantissant une capacité de brouillage élevée sans gaspillage d’énergie inutile |
| Rayon de brouillage | 2-25 mètres (à -75dBm). La portée réelle dépend de la force des signaux ambiants dans la zone cible (ex. : proximité d’antennes de base mobiles ou de satellites GPS). |
| Options d’alimentation | Alimentation secteur : 110-240V CA (50-60Hz) convertie en 12V CC via l’adaptateur fourni (compatible avec les réseaux électriques mondiaux) Chargeur voiture : Entrée 12V CC (idéal pour l’utilisation civile en véhicule : voitures, camions, bus, bateaux) Batterie rechargeable intégrée : Batterie Ni-MH 7.4V/12000mAh, supportant jusqu’à 80 minutes de fonctionnement continu à pleine charge |
| Système de refroidissement | Gestion thermique haute efficacité pour éviter la surchauffe : 3 ventilateurs de refroidissement intégrés (bruit faible, débit d’air élevé) Grand radiateur en alliage d’aluminium (accélère la dissipation thermique) Garantit un fonctionnement stable même lors d’utilisations prolongées (température de fonctionnement normale : 45-60°C) |
| Fonction d’affichage | Affichage LCD de la capacité de la batterie intégré : Affiche des données en temps réel, y compris le pourcentage de batterie, la tension de fonctionnement et le courant de fonctionnement – permettant aux utilisateurs de surveiller l’état du dispositif d’un coup d’œil. |
| Dimensions physiques | Taille du dispositif (sans antennes) : 200mm (L) × 133mm (l) × 66mm (H) (design compact pour une portabilité facile) Longueur des antennes : 166-195mm (optimisée pour la couverture de signal) Gain des antennes : 2.0dBi (omnidirectionnel, garantissant un brouillage de signal à 360°) |
| Poids | Poids net (dispositif seul) : 2.2kg Poids brut (avec emballage et accessoires) : 3.0kg |
| Taille de l’emballage | 295mm × 260mm × 125mm (emballage robuste pour protéger le dispositif pendant le transport) |
| Garantie | 1 an à compter de la date de livraison (couvre les défauts de fabrication et les problèmes de performance ; contacter les agents locaux de SZ Vodasafe pour obtenir de l’assistance) |

| Canal (CH) | Type de signal cible | Plage de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | VHF / LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 2 | 5G 600MHz | 617-698MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 3 | 5G 3700MHz | 3600-3900MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 4 | 3G 2100MHz | 2110-2180MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 6 | WiFi 5.2G (802.11.a) | 5100-5500MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 7 | 4G 2600MHz | 2620-2690MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 8 | 4G 800MHz | 790-826MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 9 | Radio FM | 87-108MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 11 | 4G 700MHz | 700-803MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 12 | GPS L1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 13 | LORA / RC-915 | 900-930MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 14 | 4G 2500MHz | 2500-2620MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 15 | GPS L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 16 | CDMA 850MHz | 851-894MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 17 | 4G 1700MHz | 1710-1780MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 18 | WiFi 6E (802.11.ax) | 5925-6425MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 20 | GSM 900MHz | 925-960MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 21 | DCS 1800MHz | 1805-1920MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 22 | WiFi 2.4G (802.11.b/g) | 2400-2500MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 23 | WiFi 5.8G (802.11.a) | 5500-5900MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 24 | 5G 3300/3500MHz | 3300-3600MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 25 | UHF & CDMA 450MHz | 400-470MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 26 | 5G 1500MHz | 1427-1518MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 27 | PCS 1900MHz | 1920-2000MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 28 | 4G 2300MHz | 2300-2400MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |

Q1. Quels signaux le brouilleur portable P28 peut-il bloquer ?
Le P28 prend en charge le blocage de plusieurs fréquences sans fil, notamment la 2G, la 3G, la 4G LTE, la 5G, le WiFi, le GPS, le Bluetooth, le LoRa, les signaux de télécommande RF et d'autres bandes de fréquences prises en charge. Les fréquences exactement prises en charge peuvent varier selon la version régionale sélectionnée.
Q2. Le P28 est-il adapté à une utilisation dans le monde entier ?
Oui. Le P28 est conçu avec une compatibilité de fréquences mondiale. Différentes configurations de fréquences sont disponibles pour s'adapter aux normes de communication utilisées dans divers pays et régions.
Q3. Chaque bande de fréquence peut-elle être contrôlée indépendamment ?
Oui. Chaque canal d'antenne dispose d'un interrupteur marche/arrêt indépendant, permettant aux utilisateurs d'activer uniquement les bandes de fréquences nécessaires tout en réduisant la consommation d'énergie inutile.
Q4. Comment le P28 est-il alimenté ?
Le P28 comprend une batterie lithium rechargeable et peut également fonctionner avec l'adaptateur secteur fourni pour des sessions de travail prolongées.
Q5. Le P28 est-il portable ?
Oui. Sa conception compacte et portable le rend facile à transporter et adapté à un déploiement temporaire lorsque la gestion des signaux sans fil est requise.
Q6. L'appareil nécessite-t-il une installation professionnelle ?
Non. Le P28 est conçu pour une utilisation simple. Après avoir connecté correctement les antennes et mis l'appareil sous tension, il peut commencer à fonctionner selon les paramètres configurés.
