
| Numéro de bande | Plage de fréquences | Puissance de sortie | Signaux ciblés |
|---|---|---|---|
| 1 | 164-173 MHz | 1,0 W | Lojack (appareils de suivi) |
| 2 & 19 | 1800-1920 MHz | 1,0 W chacune | DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 |
| 3 & 20 | 2100-2170 MHz | 1,0 W chacune | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 & 21 | 2570-2690 MHz | 1,0 W chacune | 4G Haut (WiMax2, LTE) |
| 5 | 1450-1620 MHz | 1,0 W | 5G LTE, GPS L1, Glonass L1 |
| 6 & 18 | 920-965 MHz | 1,0 W chacune | GSM900 (réseau mobile 2G) |
| 7 | 2400-2500 MHz | 1,0 W | WiFi (11.b/g), Bluetooth |
| 8 & 17 | 758-830 MHz | 1,0 W chacune | 5G, 4G Bas (LTE, WiMax) |
| 9 | 1170-1290 MHz | 1,0 W | GPS L2, GPS L5, Glonass L2 |
| 10 | 5,1-5,9 GHz | 1,0 W | WiFi 5 GHz (11.a) |
| 11 | 868 MHz | 1,0 W | Télécommandes automobiles, GPS L2/L5 |
| 12 | 433 MHz | 1,0 W | Télécommandes automobiles UHF |
| 13 | 315 MHz | 1,0 W | Télécommandes générales |
| 14 | 400-480 MHz | 1,0 W | Signaux UHF, télécommandes automobiles |
| 15 & 16 | 3400-3800 MHz | 1,0 W chacune | 5G LTE (5G bande haute) |
| Total | - | 21,0 W | - |
| Numéro de bande | Plage de fréquences | Puissance de sortie | Signaux ciblés |
|---|---|---|---|
| 1 | 173 MHz | 1,0 W | Lojack (appareils de suivi) |
| 2 & 19 | 1800-1990 MHz | 1,0 W chacune | GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 |
| 3 & 20 | 2100-2170 MHz | 1,0 W chacune | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 & 21 | 2500-2700 MHz | 1,0 W chacune | 4G (WiMax, Sprint LTE, High LTE) |
| 5 | 1570-1620 MHz | 1,0 W | GPS L1, Glonass L1 |
| 6 & 18 | 850-895 MHz | 1,0 W chacune | CDMA 850 (réseau mobile 2G/3G) |
| 7 | 2300-2500 MHz | 1,0 W | WiFi (11.b/g), Bluetooth, 4G LTE |
| 8 & 17 | 720-805 MHz | 1,0 W chacune | 4G LTE (AT&T, Verizon) |
| 9 | 1170-1290 MHz | 1,0 W | GPS L2, GPS L5, Glonass L2 |
| 10 | 5,1-5,9 GHz | 1,0 W | WiFi 5 GHz (11.a) |
| 11 | 868 MHz | 1,0 W | Télécommandes automobiles, GPS L2/L5 |
| 12 | 433 MHz | 1,0 W | Télécommandes automobiles UHF, GPS L3/L4 |
| 13 | 315 MHz | 1,0 W | Télécommandes générales |
| 14 | 400-480 MHz | 1,0 W | Signaux UHF, télécommandes automobiles |
| 15 | 617-652 MHz | 1,0 W | 5G LTE (5G bande basse) |
| 16 | 1700-1800 MHz | 1,0 W | 4G LTE (T-Mobile, AT&T) |
| Total | - | 21,0 W | - |

| Spécification | Détails |
|---|---|
| Alimentation | - Adaptateur CA : 100-240V (compatibilité mondiale de tension) - Chargeur de voiture : 12V (pour usage en déplacement) |
| Performance de la batterie | - Type : Batterie lithium-polymère - Capacité : 7,4V 8000 mAh (59,2 Wh) - Temps de fonctionnement : 2,5 heures (usage continu) - Complément : Prend en charge le "fonctionnement pendant la charge" ; écran LCD pour l’état de la batterie |
| Portée de brouillage | - Standard : 10-30 mètres (rayon, @ -75 dBm avec antennes omnidirectionnelles) - UAV/Drone : 20-100 mètres (portée étendue pour véhicules aériens non habités à usage civil) - Note : La portée réelle varie selon la force du signal et l’emplacement (ex. : urbain vs. rural) |
| Système de refroidissement | Radiateur intégré + ventilateur de refroidissement ; maintient la température de fonctionnement en dessous de 40ºC pour un usage continu 24h/24 et 7j/7 |
| Fonctionnalités de contrôle | Interrupteur ON/OFF indépendant pour chaque bande (pas d’interférence croisée entre bandes) |
| Poids et dimensions | - Poids : 1,6 kg (unité principale, sans antennes) - Dimensions : 220 x 140 x 70 mm (seule l’unité principale) |
| Garantie | 1 an (couvre les défauts de fabrication) |

FAQ
Q1. Quels signaux le Vodasafe P21 peut-il bloquer ?
Le P21 est conçu pour brouiller plusieurs fréquences sans fil, notamment les bandes cellulaires, GPS, WiFi, Bluetooth et d'autres bandes RF prises en charge selon la configuration choisie.
Q2. Prend-il en charge les fréquences mobiles du monde entier ?
Oui. Différentes versions peuvent être configurées pour couvrir les attributions de fréquences régionales de nombreux pays. Veuillez confirmer les bandes de fréquences requises avant de passer commande.
Q3. Chaque antenne peut-elle être contrôlée indépendamment ?
Oui. Les canaux RF individuels peuvent généralement être activés ou désactivés indépendamment, ce qui permet un fonctionnement flexible en fonction des besoins du déploiement.
Q4. Quelle est la portée du brouillage ?
La couverture effective varie en fonction de l'intensité du signal ambiant, des émetteurs à proximité, des obstacles et des conditions environnementales. Les performances réelles diffèrent selon l'environnement d'installation.
